Dễ sử dụng
1. Dể dàng cho đồ vào và lấy đồ ra
Chiều cao phía trước thấp hơn, đáy lồng gần hơn, Miệng lồng rộng hơn. Lấy đồ giặt ra khỏi đáy lồng dễ dàng hơn.
2. Dễ nhìn
Tầm nhìn tốt ngay cả ở dưới cùng do …không bị ẩn bởi bảng điều khiển.
3. Dễ vệ sinh
Dễ dàng lau chùi nhờ bề mặt phẳng.

Tạo bọt siêu mịn mang lại hiệu quả giặt tuyệt vời
Hệ thống ActiveFoam biến bột giặt thành bọt mịn bao phủ hoàn toàn lên quần áo.
Bọt mật độ cao bám vào bụi bẩn, thấm vào, và đẩy lên để có thể giặt sạch.
* Mức độ tạo bọt phụ thuộc vào điều kiện như kích cỡ đồ, mức độ bẩn, loại bột giặt, và áp lực nước. Tuy nhiên, không có thay đổi nào về hiệu quả giặt.

ActiveFoam
Kết quả giặt xuất sắc

Cách hoạt động của hệ thống ActiveFoam
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Xuất xứ | Việt Nam | |
|---|---|---|
| Khối lượng giặt (kg) | 10.0 | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (sao) | 5 sao | |
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Kích thước (RxSxC) mm | 595 x 651 x 1035 |
| Khối lượng (tịnh) + Phụ kiện (kg) | 36 | |
| Điện áp/ Tần số | 220-240V/ 50Hz | |
| Loại bảng điều khiển | Nút ấn trực tiếp | |
| Màu đèn LED | Mầu cam | |
| Màn hình hiển thị số | Có | |
| Màu (nắp máy) | Xám | |
| Màu (thân máy) | Xám | |
| Lượng nước sử dụng (L) | Giặt thường | 191 |
| Tốc độ quay vắt (có tải) (Vòng/phút) | 700 | |
| Công nghệ giặt | Hệ thống ActiveFoam | Có |
| Mâm giặt 8 cánh | Có (nhựa) | |
| Ring shower | Có | |
| Luồng nước Dancing | Có | |
| ECONAVI (Nhiệt độ nước & Khối lượng đồ giặt) | – | |
| Giặt nước nóng (40 độ C & 60 độ C) | – | |
| Tính năng thuận tiện | Khóa trẻ em (hiển thị LED) | Có |
| Tự khởi động lại | Có | |
| Áp lực nước thấp | Có | |
| Dải điện áp rộng | Có | |
| Tự ngắt nguồn điện | Có | |
| Hẹn giờ (Khởi động trễ) | 2-24h | |
| Chỉ báo thời gian giặt còn lại | Có | |
| Lồng giặt SAZANAMI | Có | |
| Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn | Có | |
| Nắp kính chịu lực | Có | |
| Chương trình giặt chính | Số chương trình giặt | 9 (nút ấn trực tiếp) |
| Giặt thường | Có | |
| Giặt nhanh | Có | |
| Giặt đồ trẻ em | Có | |
| Chăn màn | Có | |
| Giặt nhẹ | Có | |
| Giặt Ngâm | Có | |
| Vệ sinh lồng giặt | Có | |
| Giặt tiết kiệm nước | Có | |
| Chương trình giặt đặc biệt (nút ấn riêng biệt) | Hẹn giờ (Khởi động trễ) | Có |
| Sấy bằng gió (90 phút) | Có | |
Tủ lạnh Hitachi Inverter 464 lít Multi Door HR4N7520DSWDXVN
Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT468WE-PMV(58)-MM
Tủ lạnh Hitachi Inverter 466 lít Multi Door HR4N7522DSDXVN
Máy giặt 12 kg inverter Samsung WA12T5360BV/SV
Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA
Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-ST
Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít Multi Door SJ-FX420V-SL
Máy giặt Toshiba 10 kg AW-M1100JV(MK) 
Reviews
There are no reviews yet.