CHÍNH SÁCH
VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
VẬN CHUYỂN
| LOẠI SẢN PHẨM | KIỂU LOẠI | PHÍ VẬN CHUYỂN | ||
| (ĐVT: 1000đ) | ||||
| <5 km | 5 – 15km | >15km | ||
| Bình nóng lạnh | 0 | 50 | Báo phí cụ thể | |
| Điều hòa treo tường | 0 | 50 | ||
| Điều hòa thương mại | 0 | 100 | ||
| Lò vi sóng | 0 | 50 | ||
| Máy giặt cửa đứng | 50 | 100 | ||
| Máy giặt cửa ngang | 100 | 150 | ||
| Máy sấy | 100 | 150 | ||
| Máy rửa bát | 100 | 150 | ||
| Quạt | 30 | 50 | ||
| Tivi | 32 -50 inch | 50 | 100 | |
| 51-55 inch | 100 | 150 | ||
| 65 -75 inch | 100 | 200 | ||
| Tủ lạnh + tủ mát | <300 lít | 100 | 200 | |
| >300 lít | 150 | 200 | ||
| Tủ đông | <300 lít | 100 | 200 | |
| >300 lít | 150 | 200 | ||
PHỤ PHÍ VẬN CHUYỂN
- Phụ phí áp dụng cho các trường hợp cần bê vác thủ công không nằm ở các vị trí lắp đặt nêu trên.
- Phụ phí sẽ được nhân viên thông báo trước khi vận chuyển cho khách hàng.
LẮP ĐẶT
ĐIỀU HÒA
| STT | CHI TIẾT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
| A. NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||||
| A1 | Lắp đặt máy 9.0000Btu | Bộ | 250.000đ | |||
| A2 | Lắp đặt máy 12.0000Btu | Bộ | 300.000đ | |||
| A3 | Lắp đặt máy 18.0000Btu | Bộ | 350.000đ | |||
| A4 | Lắp đặt máy 24.0000Btu | Bộ | 400.000đ | |||
| A5 | Công lắp đặt dàn nóng điều hòa Multi treo tường | Dàn | 800.000đ | |||
| A6 | Công lắp đặt một dàn lạnh máy Multi treo tường | Dàn | 250.000đ | |||
| A7 | Công lắp đặt dàn nóng điều hòa Multi hệ Casette | Dàn | 800.000đ | |||
| A8 | Công lắp đặt dàn lạnh điều hòa Multi hệ Casette | Dàn | 800.000đ | |||
| A9 | Công lắp đặt máy tủ từ 18K BTU – 36K BTU | Bộ | 400.000đ | |||
| A10 | Công lắp đặt máy tủ từ 38K BTU – 52K BTU | Bộ | 500.000đ | |||
| A11 | Công lắp đặt máy Casette 18K BTU – 36K BTU | Bộ | 800.000đ | |||
| A12 | Công lắp đặt máy Casette 38K BTU – 52K BTU | Bộ | 800.000đ | |||
| B. ỐNG ĐỒNG | ||||||
| B1 | Ống đồng 9.000Btu | Mét | 150.000đ | |||
| B2 | Ống đồng 12.000Btu | Mét | 160.000đ | |||
| B3 | Ống đồng 18.000 – 20.000Btu | Mét | 180.000đ | |||
| B4 | Ống đồng 21.000 – 24.000Btu | Mét | 200.000đ | |||
| B5 | Ống đồng 25.000 – 52.000Btu | Mét | 250.000đ | |||
| B6 | Bảo ôn | Mét | 20.000đ | |||
| B7 | Băng cuốn ống đồng ( 1m ống đồng tương ứng 1m băng cuốn) | Mét | 10.000đ | |||
| C. GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | ||||||
| C1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 – 12.000Btu) | Bộ | 100.000đ | |||
| C2 | Giá đỡ lớn (18.000 – 28.000Btu) | Bộ | 150.000đ | |||
| C3 | Giá đỡ đại (18.000 – 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ | |||
| C4 | Giá đỡ khác | Bộ | Thỏa thuận | |||
| D. DÂY ĐIỆN | ||||||
| D1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ | |||
| D2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ | |||
| D3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ | |||
| D4 | Dây cáp nguồn 3×4 + 1×2.5mm | Mét | 80.000đ | |||
| E. ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||||
| E1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 15.000đ | |||
| E2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 | Mét | 15.000đ | |||
| E3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 | Mét | 18.000đ | |||
| E4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ | |||
| E5 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 50.000đ | |||
| F. CHI PHÍ KHÁC | ||||||
| F1 | Gen điện | Mét | 20.000đ | |||
| F2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ | |||
| F3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống | Mét | 50.000đ | |||
| F4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ | |||
| F5 | Kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 160.000đ | |||
| F6 | Chi phí kiểm tra, hàn ống chôn tường | Bộ | 100.000đ | |||
| F7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 150.000đ | |||
| F8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | Thỏa thuận | |||
| F9 | Aptomat 1 pha | Cái | 100.000đ | |||
| F10 | Nạp GAS cho máy cũ loại thường | Bộ | 150.000đ | |||
| F11 | Nạp GAS cho máy cũ loại Inverter | Bộ | 300.000đ | |||
| F12 | Chi phí khác | |||||
TIVI
- Miễn phí lắp đặt với trường hợp lắp đặt tivi để bàn với chân đế có sẵn.
- Phụ phí lắp đặt giá treo tường
| Kích thước tivi | Phí lắp giá treo |
| Tivi 32 tới 43 inch | 100,000 |
| Tivi 44 tới 54 inch | 120,000 |
| Tivi 55 tới 64 inch | 150,000 |
| Tivi 65 tới 75 inch | 200,000 |
| Tivi trên 75 inch | 250,000 |
- Bảng giá giá treo tivi
| Chủng loại | Giá bán |
| Giá treo thẳng tivi 32 tới 43 inch | 120,000 |
| Giá treo nghiêng tivi 32 tới 43 inch | 150,000 |
| Giá treo góc tivi 32 tới 43 inch | 180,000 |
| Giá treo góc tivi 32 tới 43 inch 2 thanh | 220,000 |
| Giá treo thả trần tivi 32 tới 43 inch | 300,000 |
| Giá treo thẳng tivi 42 tới 65 inch | 150,000 |
| Giá treo nghiêng tivi 42 tới 65 inch | 180,000 |
| Giá treo góc tivi 42 tới 65 inch | 250,000 |
| Giá treo thả trần tivi 42 tới 65 inch | 450,000 |
| Giá treo đại tivi trên 65 inch | 350,000 |
TỦ LẠNH, TỦ BẢO QUẢN
Miễn phí lắp đặt
MÁY GIẶT
- Miễn phí lắp đặt nếu vị trí lắp đã có đủ đường cấp và thoát nữa có sẵn.
- Tính phí lắp đặt theo thỏa thuận nếu thiếu các điều kiên trên.
BẾP ĐIỆN TỪ, HÚT MÙI
- BẾP TỪ : Miễn phí lắp đặt nếu không cần cắt đá. Phụ thu cắt đá : 300.000vnđ/bếp.
- HÚT MÙI : Miễn phí lắp đặt nếu không cần khoét tủ bếp. Phụ thu khoét tủ 200.000vnđ/hút
MÁY RỬA BÁT
- Loại độc lập : Miễn phí lắp đặt với đường cấp và thoát có sẵn. Phụ phí theo thỏa thuận nếu không có đủ điều kiện lắp đặt
- Loại âm tủ : Tính phí 300.000vnđ/lần
BÌNH NÓNG LẠNH
| STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn Giá |
| 1 | Lắp mới tùy vị trí | Cái | 180.000 đến 200.000 |
| 2 | Tháo bình cũ tùy vị trí | Cái | 120.000 đến 150.000 |
| 3 | Ống nối mềm Φ 20, 40cm | Cái | 40,000 |
| 4 | Ống nối mềm Φ 20, 40cm | Cái | 60,000 |
| 5 | Ống PPR 20 (chịu nhiệt) | M | 40,000 |
| 6 | Ống PPR 25 (chịu nhiệt) | M | 60,000 |
| 7 | Dây đơn CV-1.5mm2 | M | 9,000 |
| 8 | Dây đơn CV-2.5mm2 | M | 10,000 |
| 9 | Dây đơn CV-3.5mm2 | M | 12,000 |
| 10 | MCB 1 pha 20A, 30A + hộp nhựa | Cái | 90,000 |
CÂY LỌC NƯỚC
- Lắp dưới bồn chậu rửa : từ 150.000vnđ đến 300.000vnđ tùy vị trí
- Miễn phí với các trường hợp khác.
QUẠT
| STT | Hạng mục | Đơn giá |
| 1 | Quạt lắp trên trần bê tông chưa có móc treo | 300.000đ/1 chiếc |
| 2 | Tháo quạt cũ lắp quạt mới | 300.000đ/1 chiếc |
| 3 | Quạt đã có móc treo, có nguồn điện chờ sẵn | 200.000đ – 250.000đ/1 chiếc |
| 4 | Quạt đảo trần | 150.000đ 1 chiếc (Không gồm vật tư phát sinh) |
| 5 | Tháo quạt cũ | 150.000đ/1 chiếc |
| 6 | Bát quạt ngắn (móc treo quạt) dưới 20cm | 150.000đ |
| 7 | Bát quạt dài (móc treo quạt) 20 đến 40cm | 200.000đ – 250.000đ |