Công suất 2HP
Công nghệ J-Tech Inverter
Tiết kiệm điện 65%
Chế độ Baby Sleep
Cấp 5 hiệu suất năng lượng
Nhiệt độ có thể xuống thấp nhất là 14 o C
Chất làm lạnh R32
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | AH-X18XEW |
| Dòng sản phẩm | DÒNG J-TECH INVERTER |
| Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 |
| Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V 50Hz |
| Chất làm lạnh | R32 |
| Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 18.000 (5.460-20.130), 5.28 (1.60 – 5.90) |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh/sưởi ấm) (W) | 1640 (370 – 1710)/- |
| Đường kính ống dẫn nước (mm) | O.D ø17 & ø20 |
| DÀN LẠNH (-) | |
| Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | 15.4/12.0/9.1/7.2 |
| Độ ồn (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 40/35/29/29 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 1006/316/248 |
| Khối lượng (kg) | 12 |
| Màu mặt trước | Trắng |
| Màu thanh chắn phía trước | Xanh dương đậm |
| DÀN NÓNG (-) | |
| Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 51/-/- |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 780/540/260 |
| Khối lượng (kg) | 28 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng |
| Công nghệ Inverter-1 | Có |
| Chế độ Super Jet | Có |
| Chế độ Gentle Cool Air | Có |
| Đảo gió | Có |
| Chế độ hẹn giờ | Có |
| Chế độ Best Sleep | Có |
| Chế độ Baby | Có |
| Tự khởi động lại : | Có |
| Cài đặt 0.5 độ C | Có |
| Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có |
Điều Hòa 2 Chiều 9.000BTU Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRCC25ZSPS-S5 
















Reviews
There are no reviews yet.