Prime Fresh+ giúp nấu các bữa ăn lành mạnh mỗi ngày
Công nghệ cấp đông mềm nhanh giữ thực phẩm luôn tươi ngon
Công nghệ cấp đông mềm Prime Fresh giữ thịt cá ở nhiệt độ khoảng -3°C. Thực phẩm được cấp đông mềm bằng công nghệ này giữ được độ tươi ngon trong khoảng 7 ngày*2 mà không cần rã đông. Chọn chế độ Prime Fresh+ để thực phẩm đạt trạng thái cấp đông mềm nhanh hơn gấp bốn lần.*¹

Luồng khí sạch khắp mọi nơi
Bộ lọc kháng khuẩn tinh thể bạc Ag clean thanh lọc toàn bộ luồng không khí trong tủ lạnh. Các ion bạc bên trong bộ lọc Ag có khả năng ức chế 99,9%* nấm mốc và vi khuẩn tăng sinh trong tủ lạnh, giúp loại bỏ mùi khó chịu.
Ngăn rau quả Fresh Safe giúp giữ độ ẩm của rau, củ, quả
Độ ẩm 90% và duy trì mức nhiệt độ ổn định tạo điều kiện lý tưởng giúp cho trái cây và rau tươi, xanh lâu hơn
*Dữ liệu do Panasonic cung cấp

Tiết kiệm năng lượng thông minh
Bốn cảm biến ECONAVI sẽ phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tủ lạnh, kết hợp với máy nén INVERTER, điều chỉnh tốc độ quay của động cơ giúp tiết kiệm điện năng và tối ưu quá hiệu xuất làm mát.
1. Cảm biến nhiệt độ bên trong
2. Cảm biến nhiệt độ phòng
3. Cảm biến cửa
4. Cảm biến ánh sáng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 685 x 698 x 1624 mm | |
---|---|---|---|
Loại xả băng | Xả băng tự động | ||
Tiêu chuẩn / Quy định | TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016 | ||
Mức tiêu thụ năng lượng | 370 kWh/năm | ||
Mức năng lượng | Mức 5 | ||
Trọng lượng tịnh | 64 kg | ||
Tổng trọng lượng | 72 kg | ||
Điện áp | 220-240 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 2 | ||
Màu cửa | Thép không gỉ màu đen | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Vật liệu khay | Khay kính chịu lực | |
Ngăn rau quả | Có | ||
Khay đựng trứng | Có | ||
Đèn LED | Có | ||
Khay linh hoạt | Có | ||
NGĂN ĐÔNG (FC) | Khay đá | Có | |
Hộp đá | Có | ||
Nắp hộp ngăn kết đông | Có | ||
Ngăn cấp đông giữa | Có | ||
Đáy hộp ngăn kết đông | Có | ||
TÍNH NĂNG | ECONAVI | Có | |
Bảng điều khiển | Có (Bên trong ngăn mát) | ||
Máy nén | Inverter | ||
Cấp đông nhanh | Có | ||
Môi chất lạnh | R600a | ||
Cyclopentane Ngăn Cách Urethane | Có | ||
Tươi và Sạch | Có | ||
Fresh Safe | Có | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Thể tích định mức (TCVN 7828 : 2016) | Tổng cộng | 368 L |
Ngăn lạnh (PC) | 256 L | ||
Ngăn đông (FC) | 112 L | ||
Ngăn rau quả (VC) | – | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Prime Fresh+ | Có | |
TÍNH NĂNG | Ag Clean (Khử mùi và Kháng khuẩn) | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.