Công suất 1.5HP
Công nghệ J-Tech Inverter
Tiết kiệm điện 65%
Chế độ Baby Sleep
Cấp 5 hiệu suất năng lượng
Nhiệt độ có thể xuống thấp nhất là 14 o C
Chất làm lạnh R32
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | AH-X12XEW |
| Dòng sản phẩm | DÒNG J-TECH INVERTER |
| Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 |
| Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V 50Hz |
| Chất làm lạnh | R32 |
| Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 12.000 (3.070 – 12.630), 3.52 (0.90-3.70) |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh/sưởi ấm) (W) | 1070 (230 – 1250)/- |
| Đường kính ống dẫn nước (mm) | O.D ø17 & ø20 |
| DÀN LẠNH (-) | |
| Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | 10.3/8.4/6.5/4.7 |
| Độ ồn (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 39/35/29/23 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 877/292/222 |
| Khối lượng (kg) | 9 |
| Màu mặt trước | Trắng |
| Màu thanh chắn phía trước | Xanh dương đậm |
| DÀN NÓNG (-) | |
| Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 49/-/- |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 598/495/265 |
| Khối lượng (kg) | 20 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng |
| Công nghệ Inverter-1 | Có |
| Chế độ Powerful Jet | Có |
| Chế độ Gentle Cool Air | Có |
| Đảo gió | Có |
| Chế độ hẹn giờ | Có |
| Chế độ Best Sleep | Có |
| Chế độ Baby | Có |
| Tự khởi động lại : | Có |
| Cài đặt 0.5 độ C | Có |
| Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có |

















Reviews
There are no reviews yet.