Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24R1M05
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C24R1M05 | |
Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 24,000 |
Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 2,380 |
Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 11.0 |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1010 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3.0 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45/41/37 |
Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1040x327x220 |
Cục ngoài | mm | 845x702x363 | |
Khối lượng tịnh/tổng | Cục trong | kg | 13.5/17 |
Cục ngoài | kg | 47.5/51 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F15.88 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.