Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18R1M05
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C18R1M05 | |
Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 1,700 |
Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 8.1 |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 940 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 2.0 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43/38/34 |
Cục ngoài | dB(A) | 55 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1040x327x220 |
Cục ngoài | mm | 770x555x300 | |
Khối lượng tịnh/tổng | Cục trong | kg | 13/16 |
Cục ngoài | kg | 34/37 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.