BIỂU PHÍ TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Kính thưa quý khách hàng, trước hết KIOTGIADUNG.COM xin gửi tới quý khách lời tri ân sâu sắc nhất vì sự tin tưởng của quý khách với KIOTGIADUNG.COM. Chúng tôi xin được gửi tới quý khách hàng một số các thông tin về biểu phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng ngân hàng tại KIOTGIADUNG.COM như sau:

STT Ngân hàng Kỳ hạn trả góp (tháng)
03 06 09 12
1 Sacombank  3.5% 4.5% 5.5%
2 VPBank 3.0% 3.5% 7.5%
3 Techcombank 2.7% 4.2% 5.7% 7.2%
4 Shinhan Bank 4.0%  5.0% 6.0%
5 Eximbank 2.5% 4.0% 5.5% 6.5%
6 VIB 2.5% 3.5% 4.5% 5.5%
7 CitiBank 2.5% 4.0%  5.5% 6.5%
8 SeaBank 2.5% 3.5% 5.0% 6.0%
9 HSBC 3.0% 4.0% 5.5% 6.5%
10 TPBank 3.0% 4.0% 5.5% 6.5%
11 Maritime Bank 2.5% 3.5% 4.5% 5.5%
12 Standard Chartered 3.5% 4.5% 5.5%
13 SCB 2.5% 3.5% 4.5% 5.0%
14 ANZ 4.0%  5.0% 6.0%
15 FE Credit 2.5% 3.0% 4.5% 5.0%
16 NamA Bank 3.0% 4.0% 5.0%
17 OCB 2.5% 3.0% 4.0% 5.0%
18 Kiên Long 2.5% 3.5% 5.5% 6.5%
19 SHB 2.5% 3.0% 4.0% 5.0%
20 BIDV 3.0% 3.5% 5.0% 6.0%
21 Vietcombank 3.0% 3.5% 5.0% 6.0%
22 MBBank 3.0% 3.5% 5.0% 5.5%
23 ACB 3.0% 3.5% 4.5% 5.5%
24 HomeCredit 3.0% 3.5% 4.5% 6.0%

Ghi chú :

  1. Biểu phí này chỉ mang tính chất tham khảo
  2. Biểu phí có thể thay đổi mà không cần báo trước.
  3. Quý khách vui lòng đặt hàng và chọn hình thức thanh toán trả góp trực tuyến để được cung cấp các mức phí trả góp tại thời điểm mua hàng.

Xin chân thành cảm ơn quý  khách !